Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebssystem: | Android 7,0 | CPU: | 1.2GHZ (Viererkabelkern) |
---|---|---|---|
Anzeige: | 3,5-Zoll-Farbplatte, Entschließung: 480*640 | Protokoll: | ISO15693, ISO18000-3M1 |
Arbeitsfrequenz: | 13.56MHz | Scanner: | Barcode oder QR-Scanner für Wahl |
Markieren: | rfid portable reader,android rfid reader |
Industriell-klasse mobiler Handcomputer Androids mit 1D, 2D, RFID
Produkteinführung:
AH2206 ist ein industriell-klasse Hand-RFID-Anschluss, integriert mit leistungsstarkem RFID Lesermodul und -scanner des Mittelbereichs. Es ist mit dem Transponder ISO15693 kompatibel und liest Abstand bis 30cm (Iso-Norm RFID Karte). Mit Antikollisionsalgorithmus identifizieren Sie Geschwindigkeitsreichweite bis zu 50pcs/sec.
Technische Spezifikation:
Wirts-Maschine | ||
Betriebssystem | Android 7,0 | |
CPU | 1.2GHZ (Viererkabelkern) | |
RAM/ROM | RAM: ROM 1GB: 8GB | |
Anzeige | Platte der Farbe 3.5inch, Entschließung: 480*640 | |
Tastatur | Zahlbrett und Funktionsbrett | |
Touch Screen | Kapazitiver Touch Screen der Stützmehrfachen Punkte, durchführbar mit Handschuh | |
Mikro-Sd-Karte | Unterstützung Mikro-SD/TF, SIM | |
Kamera | 5M Pixel | |
Audio | Stützansage | |
Radioapparat |
GPRS (Nichterfüllung) | GPRS, RAND, 4 Band 900/1800,850/1900 |
4G (Nichterfüllung) |
|
|
WIFI (Nichterfüllung) | Treffen IEEE 802.11b/g | |
Bluetooth (Nichterfüllung) | Treffen Bluetooth 4,0 | |
Anzeigelampe | Internet-Anzeigelampe, Gebührenanzeigelicht | |
Scanner | Barcode und QR-Codeleser für Wahl | |
Batterie | Kapazität | Polymerbatterie des Lithiums 4500mAh, >6hours-Arbeitszeit |
Bereitschaftszeit |
> 200h, wenn Sie völlig und nah drahtlos aufgeladen werden |
|
Betriebszeit | >4h | |
Aufladezeit | <4h> | |
RFID-Parameter | ||
Protokoll | ISO15693, ISO18000-3M1 | |
Arbeitsfrequenz | 13.56MHz | |
Rf-Energie | 0.25~1.5W | |
Ablesen des Abstandes | 30cm (hängt von der Kartenleistung) ab | |
Antikollisionsalgorithmus |
Unterstützung, bis zu 50pieces/sec. | |
Arbeitsbereich | ||
Funktionieren |
-10℃~70℃ | |
Lagertemperatur | -20℃~85℃ | |
Relative Bescheidenheit | 10%~90%RH, kein Kondensieren | |
Körperliche Parameter | ||
Bruttomasse | <450g> | |
Entwurfs-Maß |
192*74*32± 2 (L*W*T Millimeter), bedecken nicht Griff |
Anwendung:
Ansprechpartner: Cherry Chen
Telefon: +8618613123669