Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Andea Electronics |
Modellnummer: | LSG408 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Schaum und schützender Film |
Lieferzeit: | 3~5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500~1000 Sätze pro Monat |
Warnungsmodus: | EAS, AFI, EAS+AFI | Rf-Energie: | 1-8W |
---|---|---|---|
Kompatibles Protokoll: | ISO15693 | Höchstleistung: | 30W (Nennleistung 20W) |
Unterkunft des Materials: | PVC-Schaumbrett | Breite des Kanals: | 90CM |
Hervorheben: | rfid Scanner,RFID Tag Leser |
13.56MHz IOT nehmen und gehen RFID-Tor-Leser für schnelle Entdeckung und Regelung
Produkteinführung:
Leser des Tors LSG408 ist spezieller Entwurf für ‚zu nehmen und zu gehen‘ Geschäft, bettete das Tor in den Ausgängen und in der Eingangswand mit guter Leistung in der schnellen Entdeckung ein. Während das diebstahlsichere Tor RFID in der Wand sich versteckt, gehen Leute herein oder heraus werden sie nicht bemerken, Einkaufen sind freier. Der RFID-Torleser kompatibel mit ISO/IEC 15693. Es kann Umbauten in der dreidimensionalen Orientierung lesen. Jeder Kanal kann bis 90cm und Torplatz der Unterstützungs 10pcs in einer Reihe erreichen.
Technische Spezifikation:
Modell | LSG408 |
Kompatible Protokolle | ISO 15693 |
Warnungs-Modus | EAS, AFI, EAS+AFI |
Passive Warnung | Unterstützung |
EMI Detection | Unterstützung |
Gang-Breite | 90cm |
Stromversorgung | Wechselstrom 100~240V 50~60Hz |
Max Power Consumption | 30W (Nennleistung 20W) |
Unterkunft des Materials | PVC-Schaumbrett |
Maß (L*W*H) |
560*1530mm |
Gewicht | 23 kg/pc |
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Lagertemperatur | -45℃~85℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~80% |
Produkt-Anwendung: