Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Andea Electronics |
Modellnummer: | AH2212 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Schaum und schützender Film |
Lieferzeit: | 3~5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500~800 Sätze pro Monat |
Betriebssystem: | Android 11,0 | Arbeitsfrequenz: | 13.56MHz |
---|---|---|---|
Protokoll: | ISO15693 | CPU: | 2,0 Gigahertz (Kern 8) |
Ablesen des Abstandes: | 32cm (hängen Sie von der Kartenleistung) ab | Rf-Energie: | 0.25~1.5W |
Hervorheben: | 7,0 Hand-RFID-Leser Terminal,Leser Terminal 13.56MHz RFID |
Leser-Terminal Mobile-Gerät Androids Hand-RFID
Produkt-Beschreibung
AH2212 ist ein industriell-klasse Hand-RFID-Anschluss, integriert mit leistungsstarkem RFID Lesermodul und -scanner des Mittelbereichs. Es ist mit dem Transponder ISO15693 kompatibel und liest Abstand bis 32cm (Iso-Norm RFID Karte). Mit Antikollisionsalgorithmus identifizieren Sie Geschwindigkeitsreichweite bis zu 50pcs/sec.
Technische Parameter
Modell | AH2212 |
Frequenz | 13.56MHz |
Protokoll | ISO15693 |
Betriebssystem | Android 11,0 |
CPU | 2.0GHZ (Kern 8) |
RAM/ROM | RAM: ROM 4GB: 64GB |
Anzeige | 6,21-Zoll-Farbplatte, Entschließung: 1520*720 |
Tastatur | Sechs Funktionsbretter |
Touch Screen | Kapazitiver Touch Screen der Stützmehrfachen Punkte, durchführbar mit Handschuh |
Mikro-Sd-Karte | Unterstützung 1TB |
Audio | Stütz-Stimmen-announment |
Indikator | Starke Horn-/Erschütterungsprompt/led Aufforderung/Audioaufforderung |
Batterie | Kapazität |
Wirt: Polymerbatterie des Lithiums 4500mAh |
Radioapparat Kommunikation |
GPRS (Nichterfüllung) |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE
|
4G (Nichterfüllung) | ||
WIFI (Nichterfüllung) | Unterstützung | |
Bluetooth (Nichterfüllung) | Treffen Bluetooth 5,0 |
RFID-Parameter | ||
Protokoll | ISO15693, ISO18000-3M3 | |
Arbeitsfrequenz | 13.56MHz | |
Rf-Energie | 0.25~1.5W | |
Ablesen des Abstandes | 32cm (hängt von der Kartenleistung) ab | |
Antikollisionsalgorithmus | Unterstützung, bis zu 50Pieces/sec. | |
Arbeitsbereich | ||
Funktionieren Temperatur |
-20℃~60℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~70℃ | |
Relative Bescheidenheit | 0~95%RH, kein Kondensieren | |
Körperliche Parameter | ||
Bruttomasse | 680g (mit Batterie) | |
Entwurfs-Maß |
168mm*97mm*145mm
|
Anwendung:
Produkt-Bilder