Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Arbeitsfrequenz: | 13.56MHz | Protokoll: | ISO15693 |
---|---|---|---|
Betriebssystem: | Android 11,0 | CPU: | 2,0 Gigahertz (Kern 8) |
Ablesen des Abstandes: | 32cm (hängen Sie von der Kartenleistung) ab | Rf-Energie: | 0.25~1.5W |
Hervorheben: | Hand-RFID-Leser Writer,Leser Writer 13.56MHz RFID,Leser Writer Asset Managements RFID |
Leser-Terminal Mobile-Gerät Androids Hand-RFID
Produkt-Beschreibung
Hand-mobiler Anschluss RFID-Leser-Writer 13.56MHz Asset Management ist ein Handtragbare geräte der Wirtschaftszweigebene RFID, die interne Macht von integrierten RFID Lese-Schreibmodulen der Hochleistung, internationales Abkommen Unterstützungs-ISO 15693 - Standard, identifizieren den Abstand über 32cm (Standardin Scheckkartengröße), mit Antikollisionsalgorithmus, Audiosteuerung (Ertrag), Sd-Schlitz, IC-Einbauschlitz, kontaktlosem Zusammenhang HF RFID, GPRS, WCDMA, WiFis und Bluetooths.
Technische Parameter
Modell | AH2212 |
Frequenz | 13.56MHz |
Protokoll | ISO15693, ISO18000-3M1 |
Betriebssystem | Android 11,0 |
CPU | 2.0GHZ (Kern 8) |
RAM/ROM | RAM: ROM 4GB: 64GB |
Anzeige | Platte der Farbe 6.21inch, Entschließung: 1520*720 |
Tastatur | Brett mit 6 Funktionen |
Touch Screen | Kapazitiver Touch Screen der Stützmehrfachen Punkte, durchführbar mit Handschuh |
Mikro-Sd-Karte | Unterstützung Mikro-SD/TF, SIM |
Audio | Stütz-Stimmen-announment |
Anzeigelampe | Internet-Anzeigelampe, Gebührenanzeigelicht |
Batterie | Kapazität |
Wirt: Polymerbatterie des Lithiums 4500mAh Griff: 6700Milliamperestunden-Lithiumpolymerbatterie |
Radioapparat Kommunikation |
GPRS (Nichterfüllung) |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6
|
WIFI (Nichterfüllung) | Unterstützung | |
Bluetooth (Nichterfüllung) | Treffen Bluetooth 5,0 |
RFID-Parameter | ||
Protokoll | ISO15693, ISO18000-3M1 | |
Arbeitsfrequenz | 13.56MHz | |
Rf-Energie | 0.25~1.5W | |
Ablesen des Abstandes | 32cm (hängt von der Kartenleistung) ab | |
Antikollisionsalgorithmus | Unterstützung, bis zu 50Pieces/sec. | |
Arbeitsbereich | ||
Funktionieren Temperatur |
-20℃~60℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~70℃ | |
Relative Bescheidenheit | 0~95%RH, kein Kondensieren | |
Körperliche Parameter | ||
Bruttomasse | 680g (mit Batterie) | |
Entwurfs-Maß |
168mm*97mm*145mm
|
Anwendung: