Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Andea Electronics |
Modellnummer: | UAH2212 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Schaum und schützender Film |
Lieferzeit: | 3~5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500~1000 Sätze pro Monat |
CPU: | 8-core 2.0GHz leistungsstarker Prozessor | RAM: | 64GB |
---|---|---|---|
ROM: | 4GB | Kompatible Protokolle: | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
Ablesen der Strecke: | 20m | wifi: | Unterstützung |
Hervorheben: | rfid Portableleser,androider rfid Leser |
Produkteinführung:
UAH2212 RFID Ticket-Checking Handterminal ist kompatibel mitISO 18000-6C/EPC Klasse 1 Gen2Der neue RFID-Reader, der unter dem Android-System betrieben wird, bietet auch ein voll ausgestattetes SDK.Nutzer können in Innen- und Außenumgebungen hocheffiziente und präzise Daten sammeln.
Eigenschaften:
Technische Spezifikation | ||
Betriebssystem | Android | |
CPU | Hochleistungsprozessor mit 8-Kern 2.0 GHz | |
RAM / ROM | RAM: 4 GB ROM: 64 GB | |
Anzeige | 6.21 Zoll Farb-LED-Panel, Auflösung:1520*720 | |
Tastatur | Tastatur mit 6 Funktionen | |
Berührungsschirm | Kapazitiver Bildschirm in industrieller Qualität, unterstützt den Einsatz mit nasser Hand/Gesten/Multi-Touch/Handschuh-Modus | |
MikroSD-Karte | Unterstützung für 256G MICRO SD-Karte | |
Audio | Unterstützung der Sprachankündigung | |
Drahtlose Kommunikation |
GPRS |
GPRS900MHz, DCS1800MHz, eingebettetTCP/IP-Protokoll |
WIFI |
Erfüllt die Anforderungen von IEEE 802.11b/g | |
Anzeigelicht | Internetanzeigelicht, Ladeanzeigelicht | |
Batterie | Kapazität | Host: 4500 mAh Handler:6700 mAh |
RFID-Parameter | ||
Kompatibles Protokoll | ISO 18000-6C/EPC Klasse 1 Gen2 | |
Betriebsfrequenz | 860 MHz bis 960 MHz | |
HF-Leistung | 8 bis 33 dBm | |
Messbereich | bis zu 20 m (Standard-RFID-Karte) | |
Arbeitsumfeld | ||
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
Speichertemperatur | -40°C bis 70°C | |
Relative Demut | 0% bis 95% RH, keine Kondensation | |
Physikalische Parameter | ||
Bruttogewicht | < 680 g (mit Batterie) | |
Abmessung | 168 mm*97 mm*145 mm |
Anwendung des Produkts:
RFID-Ticket-Identifizierung, Etiketten, Inventarverfolgung usw.